Showing: full SVG
Concept Groups
top-left olive dot: 5 9 10 11 12 13 14 15 16 22 38 45 46 47 48 49 50 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 75 77 78
top-right olive dot:
bottom-left olive dot: 2 3 4 6 7 8 17 18 19 21 23 25 27 28 29 30 33 34 37 39 40 41 42 43 51 52 53 54 55 56 57 58 72 73 76
bottom-right olive dot:
central horizontal row of olive dots: 1 20 24 26 31 32 35 36 44 74
middle vertical column of olive dots: 0
Elements — click to highlight
| # | Tag | Concept | Purity | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 0 | path |
middle vertical colu |
0.348
|
0.002 0.244 0.002 0.257 0.002 0.270 |
| 1 | path |
central horizontal r |
0.314
|
0.000 0.009 0.000 0.009 0.013 0.010 |
| 2 | path |
bottom-left olive do |
0.303
|
0.022 0.010 0.029 0.010 0.013 0.010 |
| 3 | path |
bottom-left olive do |
0.308
|
0.022 0.011 0.030 0.011 0.013 0.010 |
| 4 | path |
bottom-left olive do |
0.304
|
0.022 0.011 0.029 0.011 0.013 0.010 |
| 5 | path |
top-left olive dot |
0.337
|
0.023 0.011 0.000 0.011 0.013 0.010 |
| 6 | path |
bottom-left olive do |
0.309
|
0.022 0.011 0.030 0.010 0.013 0.010 |
| 7 | path |
bottom-left olive do |
0.400
|
0.000 0.011 0.029 0.010 0.013 0.010 |
| 8 | path |
bottom-left olive do |
0.311
|
0.022 0.010 0.029 0.010 0.013 0.010 |
| 9 | path |
top-left olive dot |
0.331
|
0.022 0.011 0.000 0.011 0.013 0.010 |
| 10 | path |
top-left olive dot |
0.333
|
0.022 0.011 0.000 0.011 0.013 0.010 |
| 11 | path |
top-left olive dot |
0.342
|
0.022 0.010 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 12 | path |
top-left olive dot |
0.346
|
0.023 0.010 0.000 0.009 0.013 0.011 |
| 13 | path |
top-left olive dot |
0.328
|
0.022 0.011 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 14 | path |
top-left olive dot |
0.331
|
0.022 0.011 0.000 0.011 0.013 0.010 |
| 15 | path |
top-left olive dot |
0.330
|
0.023 0.011 0.000 0.011 0.014 0.010 |
| 16 | path |
top-left olive dot |
0.325
|
0.022 0.011 0.000 0.011 0.013 0.010 |
| 17 | path |
bottom-left olive do |
0.310
|
0.021 0.010 0.028 0.010 0.013 0.010 |
| 18 | path |
bottom-left olive do |
0.305
|
0.021 0.010 0.028 0.010 0.013 0.010 |
| 19 | path |
bottom-left olive do |
0.316
|
0.023 0.010 0.030 0.010 0.014 0.009 |
| 20 | path |
central horizontal r |
0.305
|
0.000 0.010 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 21 | path |
bottom-left olive do |
0.319
|
0.023 0.011 0.031 0.011 0.014 0.009 |
| 22 | path |
top-left olive dot |
0.330
|
0.021 0.010 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 23 | path |
bottom-left olive do |
0.393
|
0.000 0.011 0.030 0.011 0.014 0.010 |
| 24 | path |
central horizontal r |
0.304
|
0.000 0.011 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 25 | path |
bottom-left olive do |
0.397
|
0.000 0.011 0.028 0.010 0.012 0.009 |
| 26 | path |
central horizontal r |
0.295
|
0.000 0.011 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 27 | path |
bottom-left olive do |
0.400
|
0.000 0.010 0.028 0.010 0.013 0.010 |
| 28 | path |
bottom-left olive do |
0.392
|
0.000 0.010 0.028 0.010 0.013 0.010 |
| 29 | path |
bottom-left olive do |
0.402
|
0.000 0.010 0.029 0.010 0.013 0.010 |
| 30 | path |
bottom-left olive do |
0.396
|
0.000 0.010 0.028 0.010 0.013 0.010 |
| 31 | path |
central horizontal r |
0.308
|
0.000 0.009 0.000 0.009 0.012 0.009 |
| 32 | path |
central horizontal r |
0.310
|
0.000 0.009 0.000 0.009 0.013 0.009 |
| 33 | path |
bottom-left olive do |
0.408
|
0.000 0.009 0.028 0.009 0.013 0.010 |
| 34 | path |
bottom-left olive do |
0.414
|
0.000 0.009 0.029 0.009 0.013 0.010 |
| 35 | path |
central horizontal r |
0.330
|
0.000 0.009 0.000 0.009 0.013 0.008 |
| 36 | path |
central horizontal r |
0.308
|
0.000 0.010 0.000 0.009 0.013 0.009 |
| 37 | path |
bottom-left olive do |
0.318
|
0.022 0.010 0.029 0.010 0.013 0.008 |
| 38 | path |
top-left olive dot |
0.340
|
0.021 0.009 0.000 0.009 0.013 0.009 |
| 39 | path |
bottom-left olive do |
0.318
|
0.022 0.010 0.030 0.010 0.013 0.008 |
| 40 | path |
bottom-left olive do |
0.410
|
0.000 0.009 0.027 0.009 0.012 0.009 |
| 41 | path |
bottom-left olive do |
0.420
|
0.000 0.009 0.029 0.009 0.013 0.009 |
| 42 | path |
bottom-left olive do |
0.420
|
0.000 0.009 0.029 0.009 0.013 0.009 |
| 43 | path |
bottom-left olive do |
0.400
|
0.000 0.010 0.028 0.010 0.013 0.009 |
| 44 | path |
central horizontal r |
0.325
|
0.000 0.009 0.000 0.009 0.013 0.008 |
| 45 | path |
top-left olive dot |
0.348
|
0.021 0.009 0.000 0.009 0.013 0.010 |
| 46 | path |
top-left olive dot |
0.355
|
0.022 0.009 0.000 0.009 0.013 0.010 |
| 47 | path |
top-left olive dot |
0.336
|
0.021 0.010 0.000 0.009 0.013 0.010 |
| 48 | path |
top-left olive dot |
0.338
|
0.022 0.010 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 49 | path |
top-left olive dot |
0.336
|
0.022 0.011 0.000 0.010 0.013 0.010 |
| 50 | path |
top-left olive dot |
0.329
|
0.022 0.011 0.000 0.011 0.013 0.010 |
| 51 | path |
bottom-left olive do |
0.431
|
0.000 0.008 0.029 0.008 0.013 0.009 |
| 52 | path |
bottom-left olive do |
0.407
|
0.000 0.009 0.027 0.009 0.012 0.009 |
| 53 | path |
bottom-left olive do |
0.412
|
0.000 0.009 0.028 0.009 0.012 0.009 |
| 54 | path |
bottom-left olive do |
0.406
|
0.000 0.009 0.027 0.009 0.012 0.009 |
| 55 | path |
bottom-left olive do |
0.420
|
0.000 0.009 0.028 0.009 0.012 0.009 |
| 56 | path |
bottom-left olive do |
0.407
|
0.000 0.009 0.026 0.009 0.012 0.009 |
| 57 | path |
bottom-left olive do |
0.410
|
0.000 0.009 0.028 0.009 0.013 0.009 |
| 58 | path |
bottom-left olive do |
0.322
|
0.021 0.009 0.028 0.009 0.012 0.008 |
| 59 | path |
top-left olive dot |
0.332
|
0.021 0.010 0.000 0.010 0.012 0.010 |
| 60 | path |
top-left olive dot |
0.327
|
0.020 0.010 0.000 0.010 0.012 0.009 |
| 61 | path |
top-left olive dot |
0.342
|
0.021 0.010 0.000 0.010 0.013 0.009 |
| 62 | path |
top-left olive dot |
0.355
|
0.021 0.009 0.000 0.008 0.013 0.009 |
| 63 | path |
top-left olive dot |
0.351
|
0.020 0.008 0.000 0.008 0.012 0.009 |
| 64 | path |
top-left olive dot |
0.361
|
0.021 0.008 0.000 0.008 0.013 0.009 |
| 65 | path |
top-left olive dot |
0.337
|
0.020 0.009 0.000 0.009 0.012 0.009 |
| 66 | path |
top-left olive dot |
0.342
|
0.021 0.009 0.000 0.009 0.012 0.009 |
| 67 | path |
top-left olive dot |
0.336
|
0.020 0.009 0.000 0.009 0.012 0.009 |
| 68 | path |
top-left olive dot |
0.348
|
0.021 0.009 0.000 0.009 0.013 0.009 |
| 69 | path |
top-left olive dot |
0.331
|
0.020 0.009 0.000 0.009 0.012 0.009 |
| 70 | path |
top-left olive dot |
0.346
|
0.021 0.009 0.000 0.009 0.013 0.009 |
| 71 | path |
top-left olive dot |
0.327
|
0.020 0.010 0.000 0.009 0.012 0.009 |
| 72 | path |
bottom-left olive do |
0.314
|
0.021 0.009 0.028 0.009 0.012 0.008 |
| 73 | path |
bottom-left olive do |
0.420
|
0.000 0.009 0.027 0.009 0.012 0.008 |
| 74 | path |
central horizontal r |
0.271
|
0.008 0.009 0.000 0.009 0.013 0.008 |
| 75 | path |
top-left olive dot |
0.338
|
0.021 0.009 0.000 0.009 0.013 0.009 |
| 76 | path |
bottom-left olive do |
0.424
|
0.000 0.008 0.026 0.008 0.012 0.007 |
| 77 | path |
top-left olive dot |
0.330
|
0.021 0.008 0.006 0.008 0.013 0.008 |
| 78 | path |
top-left olive dot |
0.350
|
0.020 0.008 0.000 0.008 0.012 0.009 |
SVG Code
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Generator: visioncortex VTracer 0.6.4 -->
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="512" height="512">
<path d="M0 0 C168.96 0 337.92 0 512 0 C512 168.96 512 337.92 512 512 C343.04 512 174.08 512 0 512 C0 343.04 0 174.08 0 0 Z " fill="#FEFEFE" transform="translate(0,0)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(338,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(296,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(254,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(212,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(170,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(128,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#AA9F6D" transform="translate(86,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A99E6C" transform="translate(380,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A99E6C" transform="translate(170,234)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A99E6C" transform="translate(128,234)"/>
<path d="M0 0 C0.598 0.227 1.196 0.454 1.812 0.688 C2.438 3.062 2.438 3.062 2.812 5.688 C2.152 6.347 1.493 7.007 0.812 7.688 C-1.812 7.312 -1.812 7.312 -4.188 6.688 C-4.875 4.875 -4.875 4.875 -5.188 2.688 C-3.585 0.241 -2.955 -0.422 0 0 Z " fill="#A89D69" transform="translate(383.1875,234.3125)"/>
<path d="M0 0 C0.598 0.227 1.196 0.454 1.812 0.688 C2.438 3.062 2.438 3.062 2.812 5.688 C2.152 6.347 1.493 7.007 0.812 7.688 C-1.812 7.312 -1.812 7.312 -4.188 6.688 C-4.875 4.875 -4.875 4.875 -5.188 2.688 C-3.585 0.241 -2.955 -0.422 0 0 Z " fill="#A89D69" transform="translate(341.1875,234.3125)"/>
<path d="M0 0 C0.598 0.227 1.196 0.454 1.812 0.688 C2.438 3.062 2.438 3.062 2.812 5.688 C2.152 6.347 1.493 7.007 0.812 7.688 C-1.812 7.312 -1.812 7.312 -4.188 6.688 C-4.875 4.875 -4.875 4.875 -5.188 2.688 C-3.585 0.241 -2.955 -0.422 0 0 Z " fill="#A89D6A" transform="translate(299.1875,234.3125)"/>
<path d="M0 0 C0.598 0.227 1.196 0.454 1.812 0.688 C2.438 3.062 2.438 3.062 2.812 5.688 C2.152 6.347 1.493 7.007 0.812 7.688 C-1.812 7.312 -1.812 7.312 -4.188 6.688 C-4.875 4.875 -4.875 4.875 -5.188 2.688 C-3.585 0.241 -2.955 -0.422 0 0 Z " fill="#A89D6A" transform="translate(257.1875,234.3125)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A89C69" transform="translate(86,234)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A89D69" transform="translate(44,234)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5.688 2.812 5.688 2.812 6 5 C4.562 6.75 4.562 6.75 3 8 C0.525 7.01 0.525 7.01 -2 6 C-1.125 1.125 -1.125 1.125 0 0 Z " fill="#A79B68" transform="translate(170,306)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5.33 2.65 5.66 4.3 6 6 C4.35 6.66 2.7 7.32 1 8 C-0.562 6.75 -0.562 6.75 -2 5 C-1.749 2.863 -1.541 1.541 0 0 Z " fill="#A79B68" transform="translate(254,306)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.688 2.812 5.688 2.812 6 5 C4.812 6.812 4.812 6.812 3 8 C0.813 7.688 0.813 7.688 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A79B68" transform="translate(2,306)"/>
<path d="M0 0 C1.65 0.33 3.3 0.66 5 1 C5.625 3.375 5.625 3.375 6 6 C5.34 6.66 4.68 7.32 4 8 C1.375 7.625 1.375 7.625 -1 7 C-1.625 5.188 -1.625 5.188 -2 3 C-1.34 2.01 -0.68 1.02 0 0 Z " fill="#A79B68" transform="translate(422,270)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.688 2.812 5.688 2.812 6 5 C4.812 6.812 4.812 6.812 3 8 C0.813 7.688 0.813 7.688 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A79B68" transform="translate(2,270)"/>
<path d="M0 0 C0.598 0.227 1.196 0.454 1.812 0.688 C2.438 3.062 2.438 3.062 2.812 5.688 C2.152 6.347 1.493 7.007 0.812 7.688 C-1.812 7.312 -1.812 7.312 -4.188 6.688 C-4.875 4.875 -4.875 4.875 -5.188 2.688 C-3.585 0.241 -2.955 -0.422 0 0 Z " fill="#A79C68" transform="translate(425.1875,234.3125)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.688 2.812 5.688 2.812 6 5 C4.812 6.812 4.812 6.812 3 8 C0.812 7.688 0.812 7.688 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A69A66" transform="translate(212,306)"/>
<path d="M0 0 C0.598 0.227 1.196 0.454 1.812 0.688 C2.438 3.062 2.438 3.062 2.812 5.688 C2.152 6.348 1.493 7.007 0.812 7.688 C-1.812 7.312 -1.812 7.312 -4.188 6.688 C-4.875 4.875 -4.875 4.875 -5.188 2.688 C-3.585 0.241 -2.955 -0.422 0 0 Z " fill="#A69A66" transform="translate(467.1875,270.3125)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5 2.98 5 4.96 5 7 C2.625 7.625 2.625 7.625 0 8 C-0.66 7.34 -1.32 6.68 -2 6 C-1.444 1.444 -1.444 1.444 0 0 Z " fill="#A79B68" transform="translate(44,270)"/>
<path d="M0 0 C1.454 0.031 1.454 0.031 2.938 0.062 C3.562 2.438 3.562 2.438 3.938 5.062 C3.278 5.722 2.618 6.382 1.938 7.062 C-0.688 6.688 -0.688 6.688 -3.062 6.062 C-3.445 4.406 -3.776 2.738 -4.062 1.062 C-3.062 0.062 -3.062 0.062 0 0 Z " fill="#A79C68" transform="translate(214.0625,234.9375)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C6.125 4.75 6.125 4.75 5 7 C3.02 7 1.04 7 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A59A65" transform="translate(128,306)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.382 2.656 5.714 4.325 6 6 C5 7 5 7 1.938 7.062 C0.968 7.042 -0.001 7.021 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A59A65" transform="translate(296,306)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C4 7 4 7 1.375 7.125 C0.591 7.084 -0.192 7.043 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(86,306)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C4 7 4 7 1.375 7.125 C0.591 7.084 -0.193 7.043 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(44,306)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5.382 2.656 5.714 4.325 6 6 C5 7 5 7 2.562 7.188 C0 7 0 7 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(464,306)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5.382 2.656 5.714 4.325 6 6 C5 7 5 7 2.562 7.188 C0 7 0 7 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(422,306)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5.382 2.656 5.714 4.325 6 6 C5 7 5 7 2.562 7.188 C0 7 0 7 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(380,306)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C5.382 2.656 5.714 4.325 6 6 C5 7 5 7 2.562 7.188 C0 7 0 7 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(338,306)"/>
<path d="M0 0 C2.125 0.375 2.125 0.375 4 1 C4.625 3.375 4.625 3.375 5 6 C4.34 6.66 3.68 7.32 3 8 C0.375 7.625 0.375 7.625 -2 7 C-2.125 4.625 -2.125 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(507,234)"/>
<path d="M0 0 C2.125 0.375 2.125 0.375 4 1 C4.625 3.375 4.625 3.375 5 6 C4.34 6.66 3.68 7.32 3 8 C0.375 7.625 0.375 7.625 -2 7 C-2.125 4.625 -2.125 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A49863" transform="translate(465,234)"/>
<path d="M0 0 C3.692 0.692 3.692 0.692 5 2 C5.041 3.666 5.043 5.334 5 7 C2.625 7.625 2.625 7.625 0 8 C-0.66 7.34 -1.32 6.68 -2 6 C-1.444 1.444 -1.444 1.444 0 0 Z " fill="#A59963" transform="translate(2,234)"/>
<path d="M0 0 C0.784 0.041 1.567 0.083 2.375 0.125 C3 2.5 3 2.5 3.375 5.125 C2.715 5.785 2.055 6.445 1.375 7.125 C-1.25 6.75 -1.25 6.75 -3.625 6.125 C-4.25 4.25 -4.25 4.25 -4.625 2.125 C-2.625 0.125 -2.625 0.125 0 0 Z " fill="#A49862" transform="translate(424.625,198.875)"/>
<path d="M0 0 C2.375 -0.125 2.375 -0.125 5 0 C5.66 0.66 6.32 1.32 7 2 C6.625 4.125 6.625 4.125 6 6 C3.625 6.625 3.625 6.625 1 7 C0.34 6.34 -0.32 5.68 -1 5 C-0.625 2.375 -0.625 2.375 0 0 Z " fill="#A49862" transform="translate(1,199)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C6.125 4.75 6.125 4.75 5 7 C2.625 7.125 2.625 7.125 0 7 C-0.66 6.34 -1.32 5.68 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(464,342)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C6.125 4.75 6.125 4.75 5 7 C2.625 7.125 2.625 7.125 0 7 C-0.66 6.34 -1.32 5.68 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A39760" transform="translate(422,342)"/>
<path d="M0 0 C1.675 0.286 3.344 0.618 5 1 C6.125 4.75 6.125 4.75 5 7 C2.625 7.125 2.625 7.125 0 7 C-0.66 6.34 -1.32 5.68 -2 5 C-1.464 1.464 -1.464 1.464 0 0 Z " fill="#A39760" transform="translate(380,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C4 7 4 7 1.375 7.125 C0.591 7.084 -0.193 7.043 -1 7 C-1.625 4.625 -1.625 4.625 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A39760" transform="translate(44,342)"/>
<path d="M0 0 C0.625 2.375 0.625 2.375 1 5 C0.34 5.66 -0.32 6.32 -1 7 C-4.536 6.464 -4.536 6.464 -6 5 C-6.041 3.334 -6.043 1.666 -6 0 C-3.509 -1.245 -2.589 -0.777 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(511,271)"/>
<path d="M0 0 C0.784 0.041 1.567 0.083 2.375 0.125 C3 2.5 3 2.5 3.375 5.125 C2.715 5.785 2.055 6.445 1.375 7.125 C-1.25 6.75 -1.25 6.75 -3.625 6.125 C-4.25 4.25 -4.25 4.25 -4.625 2.125 C-2.625 0.125 -2.625 0.125 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(382.625,198.875)"/>
<path d="M0 0 C0.784 0.041 1.567 0.083 2.375 0.125 C3 2.5 3 2.5 3.375 5.125 C2.715 5.785 2.055 6.445 1.375 7.125 C-1.25 6.75 -1.25 6.75 -3.625 6.125 C-4.25 4.25 -4.25 4.25 -4.625 2.125 C-2.625 0.125 -2.625 0.125 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(340.625,198.875)"/>
<path d="M0 0 C0.784 0.041 1.567 0.083 2.375 0.125 C3 2.5 3 2.5 3.375 5.125 C2.715 5.785 2.055 6.445 1.375 7.125 C-1.25 6.75 -1.25 6.75 -3.625 6.125 C-4.25 4.25 -4.25 4.25 -4.625 2.125 C-2.625 0.125 -2.625 0.125 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(298.625,198.875)"/>
<path d="M0 0 C2.375 -0.125 2.375 -0.125 5 0 C5.66 0.66 6.32 1.32 7 2 C6.625 4.125 6.625 4.125 6 6 C3.625 6.625 3.625 6.625 1 7 C0.34 6.34 -0.32 5.68 -1 5 C-0.625 2.375 -0.625 2.375 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(127,199)"/>
<path d="M0 0 C2.375 -0.125 2.375 -0.125 5 0 C5.66 0.66 6.32 1.32 7 2 C6.625 4.125 6.625 4.125 6 6 C3.625 6.625 3.625 6.625 1 7 C0.34 6.34 -0.32 5.68 -1 5 C-0.625 2.375 -0.625 2.375 0 0 Z " fill="#A39760" transform="translate(85,199)"/>
<path d="M0 0 C2.375 -0.125 2.375 -0.125 5 0 C5.66 0.66 6.32 1.32 7 2 C6.625 4.125 6.625 4.125 6 6 C3.625 6.625 3.625 6.625 1 7 C0.34 6.34 -0.32 5.68 -1 5 C-0.625 2.375 -0.625 2.375 0 0 Z " fill="#A39761" transform="translate(43,199)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(338,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(296,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(254,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(212,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(170,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(128,342)"/>
<path d="M0 0 C2.625 0.375 2.625 0.375 5 1 C5.625 2.875 5.625 2.875 6 5 C5.34 5.66 4.68 6.32 4 7 C1.375 6.625 1.375 6.625 -1 6 C-1.625 4.125 -1.625 4.125 -2 2 C-1.34 1.34 -0.68 0.68 0 0 Z " fill="#A2955E" transform="translate(86,342)"/>
