Showing: full SVG
Concept Groups
brown speckled texture: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21 26 27 28 34 37 48 49 50 52 53 54 58 59 63 65
strokes: 16 17 18 19 20 22 23 24 25 29 30 31 32 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 51 55 56 57 60 61 62 64
Elements — click to highlight
| # | Tag | Concept | Purity | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 0 | path |
brown speckled textu |
0.564
|
0.022 0.017 |
| 1 | path |
brown speckled textu |
0.524
|
0.010 0.009 |
| 2 | path |
brown speckled textu |
0.587
|
0.029 0.020 |
| 3 | path |
brown speckled textu |
0.573
|
0.014 0.011 |
| 4 | path |
brown speckled textu |
0.562
|
0.039 0.030 |
| 5 | path |
brown speckled textu |
0.548
|
0.014 0.011 |
| 6 | path |
brown speckled textu |
0.514
|
0.019 0.018 |
| 7 | path |
brown speckled textu |
0.523
|
0.012 0.011 |
| 8 | path |
brown speckled textu |
0.543
|
0.026 0.022 |
| 9 | path |
brown speckled textu |
0.577
|
0.016 0.012 |
| 10 | path |
brown speckled textu |
0.538
|
0.024 0.021 |
| 11 | path |
brown speckled textu |
0.571
|
0.014 0.011 |
| 12 | path |
brown speckled textu |
0.537
|
0.022 0.019 |
| 13 | path |
brown speckled textu |
0.546
|
0.014 0.012 |
| 14 | path |
brown speckled textu |
0.527
|
0.037 0.033 |
| 15 | path |
brown speckled textu |
0.519
|
0.013 0.012 |
| 16 | path |
strokes |
0.642
|
0.009 0.017 |
| 17 | path |
strokes |
0.636
|
0.004 0.008 |
| 18 | path |
strokes |
0.546
|
0.016 0.019 |
| 19 | path |
strokes |
0.587
|
0.005 0.008 |
| 20 | path |
strokes |
0.502
|
0.020 0.020 |
| 21 | path |
brown speckled textu |
0.507
|
0.011 0.010 |
| 22 | path |
strokes |
0.546
|
0.016 0.019 |
| 23 | path |
strokes |
0.622
|
0.005 0.008 |
| 24 | path |
strokes |
0.554
|
0.015 0.018 |
| 25 | path |
strokes |
0.609
|
0.005 0.007 |
| 26 | path |
brown speckled textu |
0.518
|
0.021 0.020 |
| 27 | path |
brown speckled textu |
0.536
|
0.012 0.011 |
| 28 | path |
brown speckled textu |
0.562
|
0.046 0.036 |
| 29 | path |
strokes |
0.519
|
0.009 0.010 |
| 30 | path |
strokes |
0.549
|
0.016 0.019 |
| 31 | path |
strokes |
0.619
|
0.005 0.009 |
| 32 | path |
strokes |
0.539
|
0.016 0.019 |
| 33 | path |
strokes |
0.594
|
0.006 0.009 |
| 34 | path |
brown speckled textu |
0.505
|
0.033 0.033 |
| 35 | path |
strokes |
0.541
|
0.008 0.009 |
| 36 | path |
strokes |
0.509
|
0.018 0.019 |
| 37 | path |
brown speckled textu |
0.554
|
0.013 0.011 |
| 38 | path |
strokes |
0.521
|
0.017 0.019 |
| 39 | path |
strokes |
0.505
|
0.010 0.010 |
| 40 | path |
strokes |
0.546
|
0.015 0.017 |
| 41 | path |
strokes |
0.512
|
0.009 0.009 |
| 42 | path |
strokes |
0.641
|
0.016 0.028 |
| 43 | path |
strokes |
0.565
|
0.007 0.009 |
| 44 | path |
strokes |
0.664
|
0.008 0.017 |
| 45 | path |
strokes |
0.594
|
0.006 0.008 |
| 46 | path |
strokes |
0.627
|
0.010 0.016 |
| 47 | path |
strokes |
0.506
|
0.009 0.010 |
| 48 | path |
brown speckled textu |
0.587
|
0.025 0.017 |
| 49 | path |
brown speckled textu |
0.601
|
0.015 0.010 |
| 50 | path |
brown speckled textu |
0.551
|
0.034 0.027 |
| 51 | path |
strokes |
0.505
|
0.008 0.008 |
| 52 | path |
brown speckled textu |
0.584
|
0.025 0.018 |
| 53 | path |
brown speckled textu |
0.528
|
0.011 0.010 |
| 54 | path |
brown speckled textu |
0.515
|
0.017 0.016 |
| 55 | path |
strokes |
0.584
|
0.006 0.009 |
| 56 | path |
strokes |
0.531
|
0.022 0.025 |
| 57 | path |
strokes |
0.591
|
0.005 0.008 |
| 58 | path |
brown speckled textu |
0.577
|
0.021 0.016 |
| 59 | path |
brown speckled textu |
0.511
|
0.010 0.010 |
| 60 | path |
strokes |
0.646
|
0.009 0.016 |
| 61 | path |
strokes |
0.637
|
0.004 0.008 |
| 62 | path |
strokes |
0.656
|
0.009 0.017 |
| 63 | path |
brown speckled textu |
0.550
|
0.012 0.009 |
| 64 | path |
strokes |
0.581
|
0.012 0.017 |
| 65 | path |
brown speckled textu |
0.588
|
0.013 0.009 |
SVG Code
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="800" height="600" viewBox="0 0 800 600">
<!--
Step-by-Step Analysis (from description)
1) Background: transparent (no background rect).
2) Visual elements: numerous short strokes/marks.
3) Style: organic, irregular, hand-drawn; minimalist; scattered randomly.
4) Color: warm, earthy brown.
5) Composition: speckled/texture-like distribution across the whole canvas.
-->
<defs>
<!-- Warm earthy brown -->
<style>
.stroke {
fill: none;
stroke: #8a5a3b;
stroke-linecap: round;
stroke-linejoin: round;
}
</style>
</defs>
<!-- Scatter of short, irregular strokes -->
<g opacity="0.95">
<!-- Top-left region -->
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 58 62 C 66 58, 73 70, 80 64" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 120 48 C 128 54, 132 44, 140 52" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 92 118 C 100 110, 110 126, 118 116" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 168 92 C 176 96, 182 86, 190 90" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 34 156 C 44 150, 54 168, 64 160" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 150 150 C 158 156, 166 146, 174 152" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 210 60 C 220 56, 228 72, 238 66" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 240 128 C 248 134, 256 122, 264 130" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 200 170 C 210 164, 220 182, 230 174" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 66 210 C 74 216, 82 204, 90 212" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 132 226 C 142 220, 152 238, 162 230" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 22 248 C 30 254, 38 242, 46 250" />
<!-- Upper-mid region -->
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 310 58 C 320 52, 330 70, 340 62" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 368 86 C 376 92, 384 80, 392 88" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 420 44 C 432 40, 444 62, 456 52" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 470 96 C 478 102, 486 90, 494 98" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 520 68 C 530 62, 540 80, 550 72" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 590 54 C 598 60, 606 48, 614 56" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 642 92 C 652 86, 662 104, 672 96" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 704 66 C 712 72, 720 60, 728 68" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 360 140 C 370 134, 380 152, 390 144" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 420 150 C 428 156, 436 144, 444 152" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 486 134 C 496 128, 506 146, 516 138" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 560 140 C 568 146, 576 134, 584 142" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 620 150 C 630 144, 640 162, 650 154" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 740 132 C 748 138, 756 126, 764 134" />
<!-- Mid region -->
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 70 310 C 80 304, 90 322, 100 314" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 140 286 C 148 292, 156 280, 164 288" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 210 300 C 222 296, 234 318, 246 308" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 280 270 C 288 276, 296 264, 304 272" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 330 312 C 340 306, 350 324, 360 316" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 402 286 C 410 292, 418 280, 426 288" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 470 306 C 480 300, 490 318, 500 310" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 540 274 C 548 280, 556 268, 564 276" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 610 300 C 622 296, 634 318, 646 308" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 680 282 C 688 288, 696 276, 704 284" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 740 312 C 750 306, 760 324, 770 316" />
<!-- Lower-mid region -->
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 54 372 C 62 378, 70 366, 78 374" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 118 392 C 128 386, 138 404, 148 396" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 190 360 C 198 366, 206 354, 214 362" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 260 402 C 270 396, 280 414, 290 406" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 330 372 C 338 378, 346 366, 354 374" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 400 396 C 412 392, 424 414, 436 404" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 480 368 C 488 374, 496 362, 504 370" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 550 410 C 560 404, 570 422, 580 414" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 620 372 C 628 378, 636 366, 644 374" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 700 396 C 710 390, 720 408, 730 400" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 760 370 C 768 376, 776 364, 784 372" />
<!-- Bottom region -->
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 40 520 C 50 514, 60 532, 70 524" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 110 492 C 118 498, 126 486, 134 494" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 170 540 C 182 536, 194 558, 206 548" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 250 506 C 258 512, 266 500, 274 508" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 320 532 C 330 526, 340 544, 350 536" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 390 498 C 398 504, 406 492, 414 500" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 460 526 C 470 520, 480 538, 490 530" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 540 494 C 548 500, 556 488, 564 496" />
<path class="stroke" stroke-width="4" d="M 600 540 C 612 536, 624 558, 636 548" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 680 506 C 688 512, 696 500, 704 508" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 740 532 C 750 526, 760 544, 770 536" />
<!-- Extra sparse marks for natural randomness -->
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 286 190 C 294 196, 302 184, 310 192" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 560 210 C 570 204, 580 222, 590 214" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 720 230 C 728 236, 736 224, 744 232" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 610 460 C 620 454, 630 472, 640 464" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 90 452 C 98 458, 106 446, 114 454" />
<path class="stroke" stroke-width="3" d="M 430 470 C 440 464, 450 482, 460 474" />
<path class="stroke" stroke-width="2" d="M 360 520 C 368 526, 376 514, 384 522" />
</g>
</svg>