Showing: full SVG
Concept Groups
central curved yellow band: 13 14 22
bottom-right flowing yellow curve:
upper-middle undulating yellow stripe: 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21
left-side horizontal wave segment: 0
right-side vertical wave cluster: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Elements — click to highlight
| # | Tag | Concept | Purity | Contributions |
|---|---|---|---|---|
| 0 | path |
left-side horizontal |
0.220
|
0.048 0.048 0.046 0.054 0.051 |
| 1 | path |
right-side vertical |
0.235
|
0.044 0.047 0.043 0.054 0.058 |
| 2 | path |
right-side vertical |
0.242
|
0.045 0.047 0.043 0.054 0.061 |
| 3 | path |
right-side vertical |
0.254
|
0.046 0.048 0.045 0.054 0.066 |
| 4 | path |
right-side vertical |
0.253
|
0.046 0.048 0.045 0.053 0.065 |
| 5 | path |
right-side vertical |
0.251
|
0.046 0.048 0.045 0.052 0.064 |
| 6 | path |
right-side vertical |
0.237
|
0.047 0.049 0.047 0.051 0.060 |
| 7 | path |
right-side vertical |
0.226
|
0.047 0.049 0.048 0.051 0.057 |
| 8 | path |
right-side vertical |
0.216
|
0.046 0.048 0.047 0.049 0.052 |
| 9 | path |
right-side vertical |
0.202
|
0.048 0.049 0.049 0.050 0.050 |
| 10 | path |
upper-middle undulat |
0.202
|
0.047 0.048 0.048 0.048 0.047 |
| 11 | path |
upper-middle undulat |
0.203
|
0.046 0.046 0.047 0.046 0.045 |
| 12 | path |
upper-middle undulat |
0.208
|
0.049 0.048 0.050 0.047 0.045 |
| 13 | path |
central curved yello |
0.210
|
0.048 0.046 0.048 0.045 0.043 |
| 14 | path |
central curved yello |
0.212
|
0.046 0.043 0.046 0.042 0.040 |
| 15 | path |
upper-middle undulat |
0.216
|
0.050 0.047 0.050 0.044 0.040 |
| 16 | path |
upper-middle undulat |
0.220
|
0.047 0.044 0.047 0.041 0.035 |
| 17 | path |
upper-middle undulat |
0.221
|
0.043 0.042 0.044 0.038 0.033 |
| 18 | path |
upper-middle undulat |
0.230
|
0.046 0.045 0.047 0.038 0.028 |
| 19 | path |
upper-middle undulat |
0.229
|
0.040 0.039 0.041 0.033 0.025 |
| 20 | path |
upper-middle undulat |
0.233
|
0.033 0.033 0.034 0.026 0.019 |
| 21 | path |
upper-middle undulat |
0.241
|
0.026 0.025 0.026 0.019 0.012 |
| 22 | path |
central curved yello |
0.242
|
0.015 0.014 0.015 0.011 0.007 |
SVG Code
<svg width="400" height="400" viewBox="0 0 400 400" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<defs>
<style>
.wavy-line {
fill: none;
stroke: #F5F5DC;
stroke-width: 1.5;
stroke-linecap: round;
}
</style>
</defs>
<!-- Wavy parallel lines flowing from top-left to bottom-right -->
<path class="wavy-line" d="M-20,20 Q30,40 60,30 T120,50 T180,40 T240,60 T300,50 T360,70 T420,60"/>
<path class="wavy-line" d="M-10,35 Q40,55 70,45 T130,65 T190,55 T250,75 T310,65 T370,85 T430,75"/>
<path class="wavy-line" d="M0,50 Q50,70 80,60 T140,80 T200,70 T260,90 T320,80 T380,100 T440,90"/>
<path class="wavy-line" d="M-15,70 Q35,90 65,80 T125,100 T185,90 T245,110 T305,100 T365,120 T425,110"/>
<path class="wavy-line" d="M-5,85 Q45,105 75,95 T135,115 T195,105 T255,125 T315,115 T375,135 T435,125"/>
<path class="wavy-line" d="M5,100 Q55,120 85,110 T145,130 T205,120 T265,140 T325,130 T385,150 T445,140"/>
<path class="wavy-line" d="M-10,120 Q40,140 70,130 T130,150 T190,140 T250,160 T310,150 T370,170 T430,160"/>
<path class="wavy-line" d="M0,135 Q50,155 80,145 T140,165 T200,155 T260,175 T320,165 T380,185 T440,175"/>
<path class="wavy-line" d="M10,150 Q60,170 90,160 T150,180 T210,170 T270,190 T330,180 T390,200 T450,190"/>
<path class="wavy-line" d="M-5,170 Q45,190 75,180 T135,200 T195,190 T255,210 T315,200 T375,220 T435,210"/>
<path class="wavy-line" d="M5,185 Q55,205 85,195 T145,215 T205,205 T265,225 T325,215 T385,235 T445,225"/>
<path class="wavy-line" d="M15,200 Q65,220 95,210 T155,230 T215,220 T275,240 T335,230 T395,250 T455,240"/>
<path class="wavy-line" d="M0,220 Q50,240 80,230 T140,250 T200,240 T260,260 T320,250 T380,270 T440,260"/>
<path class="wavy-line" d="M10,235 Q60,255 90,245 T150,265 T210,255 T270,275 T330,265 T390,285 T450,275"/>
<path class="wavy-line" d="M20,250 Q70,270 100,260 T160,280 T220,270 T280,290 T340,280 T400,300 T460,290"/>
<path class="wavy-line" d="M5,270 Q55,290 85,280 T145,300 T205,290 T265,310 T325,300 T385,320 T445,310"/>
<path class="wavy-line" d="M15,285 Q65,305 95,295 T155,315 T215,305 T275,325 T335,315 T395,335 T455,325"/>
<path class="wavy-line" d="M25,300 Q75,320 105,310 T165,330 T225,320 T285,340 T345,330 T405,350 T465,340"/>
<path class="wavy-line" d="M10,320 Q60,340 90,330 T150,350 T210,340 T270,360 T330,350 T390,370 T450,360"/>
<path class="wavy-line" d="M20,335 Q70,355 100,345 T160,365 T220,355 T280,375 T340,365 T400,385 T460,375"/>
<path class="wavy-line" d="M30,350 Q80,370 110,360 T170,380 T230,370 T290,390 T350,380 T410,400 T470,390"/>
<path class="wavy-line" d="M15,370 Q65,390 95,380 T155,400 T215,390 T275,410 T335,400 T395,420 T455,410"/>
<path class="wavy-line" d="M25,385 Q75,405 105,395 T165,415 T225,405 T285,425 T345,415 T405,435 T465,425"/>
</svg>